Rozkład jazdy autobusów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni od poniedziałku 8 marca 2021 r.
DOWÓZ
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA ODJAZDU |
Górka | 7:00 |
Brutus | 7:05 |
Marcelin | 7:10 |
Kopy | 7:13 |
Kodrań | 7:18 |
Broszęcin | 7:20 |
Augustów | 7:25 |
Broszęcin Kolonia | 7:30 |
Wyrwas | 7:37 |
Będków | 7:40 |
Żary | 7:45 |
Wykno | 7:48 |
Szkoła Rząśnia | 7:50 |
ODWÓZ
NAZWA PRZYSTANKU | GODZINA |
Szkoła Rząśnia | 12:30 |
Wykno | 12:35 |
Żary | 12:38 |
Będków | 12:43 |
Wyrwas | 12:58 |
Broszęcin Kolonia | 12:58 |
Augustów | 13:03 |
Broszęcin | 13:08 |
Kodrań | 13:10 |
Kopy | 13:15 |
Marcelin | 13:20 |
Brutus | 13:25 |
Górka | 13:30 |
DOWÓZ
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA ODJAZDU |
Trzcinica | 7:00 |
Rychłowiec | 7:05 |
Stróża | 7:15 |
Zielęcin | 7:20 |
Rekle | 7:25 |
Suchowola | 7:35 |
Szkoła Rząśnia | 7:45 |
ODWÓZ
NAZWA PRZYSTANKU | GODZINA |
Szkoła Rząśnia | 12:30 |
Suchowola | 12:40 |
Rekle | 12:45/50 |
Zielęcin | 13:00 |
Stróża | 13:05 |
Rychłowiec | 13:15 |
Trzcinica | 13:20 |